Difference between revisions of "NMMRUS 116 Loesung"
Jump to navigation
Jump to search
(New page: == Zwanzig Bonbons == zurück zur Aufgabenstellung {| !var !Bonbon !Preis |- |g |Gummibärchen |4 cent |- |d |Drops |1/4 cent |- |s |Schokobärchen |1/2 Cent |} <math>g,d...) |
|||
Line 39: | Line 39: | ||
<math>s=3\cdot 5 = 15</math><br/> | <math>s=3\cdot 5 = 15</math><br/> | ||
− | <math>(2^4-d) = 2\cdot 7<math><br/> | + | <math>(2^4-d) = 2\cdot 7</math><br/> |
+ | <math>16-d=14</math><br/> | ||
+ | <math>d=2</math><br/> | ||
+ | <math>g=20-d-s=20-2-15=3</math><br/> |
Revision as of 21:29, 29 December 2008
Zwanzig Bonbons
var | Bonbon | Preis |
---|---|---|
g | Gummibärchen | 4 cent |
d | Drops | 1/4 cent |
s | Schokobärchen | 1/2 Cent |
Erste Gleichung mal 4 weniger zweiter Gleichung.
Die Faktoren werden in ihre Primfaktoren zerlegt um zu sehen ob man da noch 'was kürzen könnte...
Jetzt die Summe umgestalten, damit man die entsprechenden Faktoren auf beiden Seiten sehen kann.
Jetzt gibts links ein Produkt und rechts eines. Wegen der Primfakturen müssen die Faktoren gleich sein...