Difference between revisions of "Jan Math 2008-12-05"
(→4.2 c)) |
|||
Line 87: | Line 87: | ||
<math>b=2</math><br/> | <math>b=2</math><br/> | ||
<math>y=-{1 \over 2} x^4 -{1 \over 6} x^3 + {1 \over 2} x^2+5x+2</math><br/> | <math>y=-{1 \over 2} x^4 -{1 \over 6} x^3 + {1 \over 2} x^2+5x+2</math><br/> | ||
+ | = 4.3 a) = | ||
+ | <math>y''=2x-1</math><br/> | ||
+ | <math>y(0)=1</math><br/> | ||
+ | <math>y(6)=1</math><br/> | ||
+ | <math>y_h=ax+b</math><br/> | ||
+ | <math>y_{sp}''=2x-1</math><br/> | ||
+ | <math>y_{sp}'=x^2-x</math><br/> | ||
+ | <math>y_{sp}={1 \over 3} x^3 - {1 \over 2} x^2</math><br/> | ||
+ | <math>y={1 \over 3} x^3 - {1 \over 2} x^2+ax+b</math><br/> | ||
+ | Einsetzen y(0)=1<br/> | ||
+ | <math>1=0 - 0+0+b</math><br/> | ||
+ | <math>b=1</math><br/> | ||
+ | Einsetzen y6)=1<br/> | ||
+ | <math>1={1 \over 3} 6^3 - {1 \over 2} 6^2+a6+b</math><br/> | ||
+ | <math>1=72-18+6a+1</math><br/> | ||
+ | <math>-54=6a</math><br/> | ||
+ | <math>a=9</math><br> | ||
+ | <math>y={1 \over 3} x^3 - {1 \over 2} x^2+9x+1</math><br/> |
Revision as of 09:33, 4 December 2008
allgemein
homogene DGL
(oder auch höhere Ableitungen von y)
inhomogene DGL
Gelöst witd zuerst die homogene DGL - die Lösung der inhomogenen ist eine (irgend eine) Löung der inhomogenen plus die allgemeine Löung der homogenen
4.1 d)
- homogene -
D.h. y zweimal differenziert ist 0, da kann y maximal x sein (Polynom ersten Grades). Homogene Lösung (allgemein)
- spezielle Lösung -
Einfach zweimal integrieren:
(kein +C, da man ja nur eine spezielle Lösung sucht!)
- Gesamtlösung -
(a,b beliebig)
4.1 e)
- homogene -
- spezielle -
- Gesamtlösung -
4.1 f)
- homogene (wie schon zwei Mal) -
- spezeille -
- Gesmatlösung -
4.2 c)
- allgemein -
[1]
[2]
Jetzt in [2] laut Anfangsbedingung einsetzen:
Jetzt in [1] laut Anfangsbedingung einsetzen:
4.2 d)
- allgemein -
[1]
[2]
Einsetzen in [2]
Einsetzen in [1]
4.3 a)
Einsetzen y(0)=1
Einsetzen y6)=1