Difference between revisions of "Jan Math 2008-12-05"
Line 6: | Line 6: | ||
Gelöst witd zuerst die homogene DGL - die Lösung der inhomogenen ist eine (irgend eine) Löung der inhomogenen plus die allgemeine Löung der homogenen<br/> | Gelöst witd zuerst die homogene DGL - die Lösung der inhomogenen ist eine (irgend eine) Löung der inhomogenen plus die allgemeine Löung der homogenen<br/> | ||
<math>y=y_{sp}+y_h</math> | <math>y=y_{sp}+y_h</math> | ||
− | = 4.1 d) = | + | = - 4.1 d) = |
<math>y''+6x=0</math><br/> | <math>y''+6x=0</math><br/> | ||
- homogene -<br/> | - homogene -<br/> | ||
Line 22: | Line 22: | ||
<math>y=-x^3+ax+b</math><br/> | <math>y=-x^3+ax+b</math><br/> | ||
(a,b beliebig) | (a,b beliebig) | ||
− | = 4.1 e) = | + | = - 4.1 e) = |
<math>y''+6x-3=0</math><br/> | <math>y''+6x-3=0</math><br/> | ||
- homogene -<br/> | - homogene -<br/> | ||
Line 34: | Line 34: | ||
<math>y=y_{sp}+y_h</math><br/> | <math>y=y_{sp}+y_h</math><br/> | ||
<math>y=-x^3+ { 3 \over 2} x^2 +ax+b</math><br/> | <math>y=-x^3+ { 3 \over 2} x^2 +ax+b</math><br/> | ||
− | = 4.1 f) = | + | = - 4.1 f) = |
<math>y''+12x^2-4x=1</math><br/> | <math>y''+12x^2-4x=1</math><br/> | ||
- homogene (wie schon zwei Mal) -<br/> | - homogene (wie schon zwei Mal) -<br/> | ||
Line 46: | Line 46: | ||
<math>y=-x^4+ {2 \over 3} x^3 + {1 \over 2} x^2 +ax+b</math> | <math>y=-x^4+ {2 \over 3} x^3 + {1 \over 2} x^2 +ax+b</math> | ||
− | = 4.2 c) = | + | = - 4.2 c) = |
<math>y''-x+1=0</math><br/> | <math>y''-x+1=0</math><br/> | ||
<math>y(1)=0</math><br/> | <math>y(1)=0</math><br/> | ||
Line 68: | Line 68: | ||
<math>y={x^3 \over 6} - {x^2 \over 2} + {1 \over 2} x -{1 \over 6}</math><br/> | <math>y={x^3 \over 6} - {x^2 \over 2} + {1 \over 2} x -{1 \over 6}</math><br/> | ||
− | = 4.2 d) = | + | = - 4.2 d) = |
<math>y''+6x^2=1-x</math><br/> | <math>y''+6x^2=1-x</math><br/> | ||
<math>y(0)=2</math><br/> | <math>y(0)=2</math><br/> | ||
Line 87: | Line 87: | ||
<math>b=2</math><br/> | <math>b=2</math><br/> | ||
<math>y=-{1 \over 2} x^4 -{1 \over 6} x^3 + {1 \over 2} x^2+5x+2</math><br/> | <math>y=-{1 \over 2} x^4 -{1 \over 6} x^3 + {1 \over 2} x^2+5x+2</math><br/> | ||
− | = 4.3 a) = | + | = - 4.3 a) = |
<math>y''=2x-1</math><br/> | <math>y''=2x-1</math><br/> | ||
<math>y(0)=1</math><br/> | <math>y(0)=1</math><br/> | ||
Line 106: | Line 106: | ||
<math>y={1 \over 3} x^3 - {1 \over 2} x^2+9x+1</math><br/> | <math>y={1 \over 3} x^3 - {1 \over 2} x^2+9x+1</math><br/> | ||
− | = 4.3 b) = | + | = - 4.3 b) = |
<math>y''-x+3=0</math> | <math>y''-x+3=0</math> | ||
<math>y(3)=1</math><br/> | <math>y(3)=1</math><br/> |
Revision as of 09:55, 4 December 2008
allgemein
homogene DGL
(oder auch höhere Ableitungen von y)
inhomogene DGL
Gelöst witd zuerst die homogene DGL - die Lösung der inhomogenen ist eine (irgend eine) Löung der inhomogenen plus die allgemeine Löung der homogenen
- 4.1 d)
- homogene -
D.h. y zweimal differenziert ist 0, da kann y maximal x sein (Polynom ersten Grades). Homogene Lösung (allgemein)
- spezielle Lösung -
Einfach zweimal integrieren:
(kein +C, da man ja nur eine spezielle Lösung sucht!)
- Gesamtlösung -
(a,b beliebig)
- 4.1 e)
- homogene -
- spezielle -
- Gesamtlösung -
- 4.1 f)
- homogene (wie schon zwei Mal) -
- spezeille -
- Gesmatlösung -
- 4.2 c)
- allgemein -
[1]
[2]
Jetzt in [2] laut Anfangsbedingung einsetzen:
Jetzt in [1] laut Anfangsbedingung einsetzen:
- 4.2 d)
- allgemein -
[1]
[2]
Einsetzen in [2]
Einsetzen in [1]
- 4.3 a)
Einsetzen y(0)=1
Einsetzen y6)=1
- 4.3 b)
Einsetzen => lineares Gleichungssystem:
[1]
[2]
Subtrahiere [1] von [2]
Einsetzen in [1]