Difference between revisions of "Jan Math 2008-12-05"
Jump to navigation
Jump to search
Line 14: | Line 14: | ||
<math>y=y_{sp}+y_h</math><br/> | <math>y=y_{sp}+y_h</math><br/> | ||
<math>y=-x^3+ax+b</math><br/> | <math>y=-x^3+ax+b</math><br/> | ||
− | (a,b | + | (a,b beliebig) |
= 4.1 e) = | = 4.1 e) = | ||
<math>y''+6x-3=0</math><br/> | <math>y''+6x-3=0</math><br/> | ||
Line 37: | Line 37: | ||
<math>y_{sp2}=-x^4+{2 \over 3} x^3</math><br/> | <math>y_{sp2}=-x^4+{2 \over 3} x^3</math><br/> | ||
- Gesmatlösung - <br/> | - Gesmatlösung - <br/> | ||
− | <math>y=-x^4+ {2 \over 3} x^3 | + | <math>y=-x^4+ {2 \over 3} x^3 + {1 \over 2} x^2 +ax+b</math> |
Revision as of 08:30, 4 December 2008
4.1 d)
- homogene -
D.h. y zweimal differenziert ist 0, da kann y maximal x sein (Polynom ersten Grades). Homogene Lösung (allgemein)
- spezielle Lösung -
Einfach zweimal integrieren:
(kein +C, da man ja nur eine spezielle Lösung sucht!)
- Gesamtlösung -
(a,b beliebig)
4.1 e)
- homogene -
- spezielle -
- Gesamtlösung -
4.1 f)
- homogene (wie schon zwei Mal) -
- spezeille -
- Gesmatlösung -