Difference between revisions of "NMMRUS 116 Loesung"
Jump to navigation
Jump to search
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 21: | Line 21: | ||
|} | |} | ||
− | <math>g,d,s \in | + | <math>g,d,s \in N</math><br/> |
<math>g+d+s = 20</math><br/> | <math>g+d+s = 20</math><br/> | ||
<math>4\cdot g + {1 \over 4} d + {1 \over 2} s = 20</math><br/> | <math>4\cdot g + {1 \over 4} d + {1 \over 2} s = 20</math><br/> | ||
Line 36: | Line 36: | ||
<math>2\cdot 7 s = 3\cdot 5 (2^4-d)</math><br/> | <math>2\cdot 7 s = 3\cdot 5 (2^4-d)</math><br/> | ||
− | Jetzt gibts links ein Produkt und rechts eines. Wegen der Primfaktoren müssen die Faktoren gleich sein... | + | Jetzt gibts links ein Produkt und rechts eines. Wegen der Primfaktoren müssen die einzelnen Faktoren gleich sein... |
<math>s=3\cdot 5 = 15</math><br/> | <math>s=3\cdot 5 = 15</math><br/> |
Latest revision as of 21:40, 29 December 2008
Zwanzig Bonbons
var | Bonbon | Preis |
---|---|---|
g | Gummibärchen | 4 cent |
d | Drops | 1/4 cent |
s | Schokobärchen | 1/2 Cent |
Erste Gleichung mal 4 weniger zweiter Gleichung.
Die Faktoren werden in ihre Primfaktoren zerlegt um zu sehen ob man da noch 'was kürzen könnte...
Jetzt die Summe umgestalten, damit man die entsprechenden Faktoren auf beiden Seiten sehen kann.
Jetzt gibts links ein Produkt und rechts eines. Wegen der Primfaktoren müssen die einzelnen Faktoren gleich sein...