Difference between revisions of "MR 05 Loesung"
| Line 6: | Line 6: | ||
[[File:Adventkranz_Math_600x600.png|400px|thumb|center|Adventkranz mathematisch]] | [[File:Adventkranz_Math_600x600.png|400px|thumb|center|Adventkranz mathematisch]] | ||
| − | Man sieht sofort, dass die beiden äußeren Kerzen den Abstand <math>x - y</math> und die beiden innern Kerzen den Abstand <math>2y</math> haben. Des weiteren fällt auf, dass (wegen r=1) <math>x | + | Man sieht sofort, dass die beiden äußeren Kerzen den Abstand <math>x - y</math> und die beiden innern Kerzen den Abstand <math>2y</math> haben. Des weiteren fällt auf, dass (wegen r=1) <math>x^2 + y^2 = 1^2</math> ist. |
| + | |||
| + | Die beiden inneren Kerzen und die äußeren mussen laut Aufgabenstellung den gleichen Abstand haben. | ||
| + | |||
| + | <math>2y = x - y</math> | ||
| + | |||
| + | <math>3y = x</math> | ||
| + | |||
| + | <math>3y = sqrt(1 - y^2)</math> | ||
Revision as of 18:15, 10 January 2018
Advendkranz drehen
So sieht der Kranz mathematisch aus. Das rote sind die Kerzen. Die jeweiligen Dreiecke sind deckungsgleich und die blauen und orangenen Linien sind gleich lang.
Man sieht sofort, dass die beiden äußeren Kerzen den Abstand Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle x - y} und die beiden innern Kerzen den Abstand Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle 2y} haben. Des weiteren fällt auf, dass (wegen r=1) ist.
Die beiden inneren Kerzen und die äußeren mussen laut Aufgabenstellung den gleichen Abstand haben.