Difference between revisions of "MR 04"
Jump to navigation
Jump to search
Line 4: | Line 4: | ||
<math>5\cdot (4+7)</math> | <math>5\cdot (4+7)</math> | ||
+ | |||
+ | <math>7^2 + 6</math> | ||
<math>\sum_{i=1}^{2\cdot5} i</math> | <math>\sum_{i=1}^{2\cdot5} i</math> | ||
Line 10: | Line 12: | ||
<math>n=3;\binom{6}{n} + \binom{7}{n}</math> | <math>n=3;\binom{6}{n} + \binom{7}{n}</math> | ||
+ | |||
+ | <math>\sqrt{{6050}\over{\pi}}\cdot \int\limits_{x\in \mathbb{R}^+} e^{- {{x^2} \over 2}} \, dx</math> |
Revision as of 18:15, 18 January 2015
In den folgenden Formeln kommen immer genau 3 Zahlen vor. Die Fragen lauten: "Was kommt heraus?" - und: "Warum gerade das?"